30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,248 207 167 1,622
5/16 -159 74 1 -84
5/15 133 60 40 233
5/14 -446 139 35 -272
5/13 -293 335 -18 24
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 200 246 16,227 11.96% 5 5 252 -- 0.0155
05/16 64 85 16,280 12.00% -- 1 252 -- 0.0155
05/15 60 54 16,302 12.01% -- -- 253 1 0.0155
05/14 203 186 16,296 12.01% 2 -- 253 -- 0.0155
05/13 161 74 16,283 12.00% 4 1 251 -- 0.0154
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 40.35 21,900 0 0.31%
05/16 39.55 21,465 0 0.31%
05/15 39.55 21,465 0 0.31%
05/14 39.65 21,520 0 0.31%
05/13 40.05 21,737 0 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 2.5 -- -- --
20180823 0.38 -- -- --
20180426 -- -- -- --
20151231 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):5,418,837,300,主要產品:半導體(101.19%)、其他(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 863,229 876,842 809,080
去年同期營收(仟元) 1,133,462 1,143,841 1,126,354
上月比較增減(%) -1.55 8.38 -7.09
去年同期增減%) -23.84 -23.34 -28.17
前期比較增減(%) -17.31 -16.30 -15.00
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 36.33 36.58 71.58
稅前淨利率(%) 18.07 18.16 29.24
EPS每股盈餘(元) 0.81 0.50 4.00
ROA總資產報酬率(%) 2.56 1.30 10.44
ROE股東權益報酬率(%) 3.93 1.97 16.26