30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,712 . 342 2,054
5/16 -189 . -256 -445
5/15 -310 . -46 -356
5/14 -177 -100 326 49
5/13 -137 . -30 -167
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 919 1,016 12,936 18.59% 97 12 458 33 0.0354
05/16 1,033 899 13,035 18.73% 3 28 373 21 0.0286
05/15 1,560 1,710 12,912 18.55% 17 51 398 33 0.0308
05/14 728 662 13,062 18.77% 75 65 432 21 0.0331
05/13 271 318 12,997 18.68% 2 49 422 8 0.0325
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 97.5 27,140 0 0.34%
05/16 94 26,166 0 0.33%
05/15 95.6 26,611 0 0.33%
05/14 95.3 26,528 0 0.33%
05/13 91.4 25,442 0 0.32%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 1.5 -- -- --
20180726 1.2 -- -- --
20170731 1.5 -- -- --
20160727 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,783,589,100,主要產品:光碟機及其他儲存裝置(98.22%)、維修收入(0.00%)、其他營業收入(2.22%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 949,508 785,673 838,130
去年同期營收(仟元) 946,512 932,819 1,176,650
上月比較增減(%) 20.85 -6.26 5.88
去年同期增減%) 0.32 -15.77 -28.77
前期比較增減(%) -11.38 -13.08 -12.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.87 24.13 38.29
稅前淨利率(%) 11.96 10.09 11.62
EPS每股盈餘(元) 1.49 0.71 3.91
ROA總資產報酬率(%) 2.98 1.42 7.95
ROE股東權益報酬率(%) 4.68 2.18 12.13