30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 787 -2 -97 688
5/16 2,747 68 58 2,873
5/15 4,930 218 313 5,461
5/14 -255 -3 -14 -272
5/13 -552 . -42 -594
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,079 966 8,487 15.75% 27 3 198 4 0.0233
05/16 1,318 1,186 8,375 15.54% 30 20 174 16 0.0208
05/15 633 1,132 8,243 15.30% 30 8 164 1 0.0199
05/14 132 62 8,767 16.27% 9 9 142 -- 0.0162
05/13 181 412 8,712 16.17% 2 80 142 -- 0.0163
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 93.5 19,862 17.3148 0.61%
05/16 92 19,544 17.037 0.60%
05/15 89.8 19,076 16.6296 0.59%
05/14 84.2 17,887 21.1028 0.55%
05/13 83.6 17,759 20.9524 0.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 2.63 -- -- --
20180719 1.8 -- -- --
20170720 2.3 -- -- --
20160721 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,124,314,220,主要產品:營業收入總額(101.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,964,660 2,371,700 2,180,406
去年同期營收(仟元) 1,952,572 1,811,874 2,362,731
上月比較增減(%) 25.00 8.77 -11.57
去年同期增減%) 51.83 30.90 -7.72
前期比較增減(%) -4.80 -10.94 -15.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.24 7.70 13.69
稅前淨利率(%) 4.14 3.39 4.04
EPS每股盈餘(元) 1.94 0.80 4.08
ROA總資產報酬率(%) 3.00 1.28 5.92
ROE股東權益報酬率(%) 8.10 3.30 16.19