30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,198 33 -16 -1,181
5/16 -360 616 -58 198
5/15 285 79 38 402
5/14 2,012 568 64 2,644
5/13 -563 267 -17 -313
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 240 55 7,495 6.32% 6 7 40 -- 0.0053
05/16 126 137 7,310 6.16% 1 -- 41 -- 0.0056
05/15 232 195 7,321 6.17% -- 4 40 5 0.0055
05/14 149 396 7,284 6.14% 21 19 44 -- 0.0060
05/13 61 190 7,531 6.35% 20 3 42 -- 0.0056
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 71.2 33,770 10.7229 0.30%
05/16 72.5 34,387 10.9187 0.31%
05/15 72.9 34,577 10.9789 0.31%
05/14 73.8 35,004 11.1145 0.31%
05/13 70.6 33,486 10.6325 0.30%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.3 -- -- --
20180815 0.6 -- -- --
20170815 0.4 -- -- --
20120823 0.62 -- 61.7 61.7
實收資本額(新台幣):4,743,030,000,主要產品:印刷電路板組裝(52.97%)、印刷電路板(47.31%)、其他(0.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,019,734 2,095,855 1,903,263
去年同期營收(仟元) 2,046,695 2,054,916 2,149,426
上月比較增減(%) -3.63 10.12 -7.84
去年同期增減%) -1.32 1.99 -11.45
前期比較增減(%) -5.27 -5.84 -7.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.17 21.40 30.66
稅前淨利率(%) 15.44 14.93 14.56
EPS每股盈餘(元) 2.65 1.26 5.24
ROA總資產報酬率(%) 3.58 1.73 7.35
ROE股東權益報酬率(%) 6.65 3.21 13.90