30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -409 -139 -16 -564
5/16 954 -26 174 1,103
5/15 -253 25 -428 -655
5/14 -218 120 -158 -256
5/13 -1,978 -89 -66 -2,133
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 299 239 10,031 11.05% 3 21 417 1 0.0416
05/16 638 481 9,972 10.99% 19 56 435 4 0.0436
05/15 401 510 9,817 10.82% 4 18 472 1 0.0481
05/14 262 403 9,927 10.94% 9 34 486 1 0.0490
05/13 572 337 10,154 11.19% 44 123 513 -- 0.0505
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 106 38,473 50.9615 0.59%
05/16 107 38,836 51.4423 0.60%
05/15 104.5 37,929 50.2404 0.58%
05/14 105 38,110 50.4808 0.59%
05/13 104 37,748 50 0.58%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200213 -- -- -- --
20190710 3.8 -- -- --
20180712 3.1 -- -- --
20170703 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,629,572,180,主要產品:玻璃纖維膠片(29.94%)、銅箔基板(71.79%)、原物料(0.54%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,278,819 2,062,398 1,785,508
去年同期營收(仟元) 2,055,410 2,203,124 2,531,425
上月比較增減(%) 10.49 15.51 4.00
去年同期增減%) 10.87 -6.39 -29.47
前期比較增減(%) -20.54 -24.11 -26.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.70 10.70 23.54
稅前淨利率(%) 1.84 2.14 7.95
EPS每股盈餘(元) 0.31 0.20 4.94
ROA總資產報酬率(%) 0.36 0.22 5.63
ROE股東權益報酬率(%) 0.61 0.38 9.25