30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -808 . 112 -696
5/16 -1,091 . -116 -1,207
5/15 1,801 . 117 1,918
5/14 331 . -1 330
5/13 -264 . 1 -263
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,365 1,040 5,160 24.93% 60 230 429 77 0.0831
05/16 1,575 1,942 4,835 23.36% 224 87 600 31 0.1241
05/15 1,798 1,958 5,202 25.13% 105 39 463 95 0.0890
05/14 1,351 656 5,362 25.91% 77 38 397 20 0.0740
05/13 359 513 4,667 22.55% 19 64 358 1 0.0767
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 51.3 4,247 52.3469 0.40%
05/16 48.8 4,040 49.7959 0.38%
05/15 50.5 4,181 51.5306 0.39%
05/14 47.7 3,949 48.6735 0.37%
05/13 45.5 3,767 46.4286 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 0.5 -- -- --
20180706 0.6 -- -- --
20170704 0.5 -- -- --
20160708 0.25 -- -- --
實收資本額(新台幣):827,896,930,主要產品:自動化系統業務(61.15%)、安全裝置系統業務(4.17%)、其他(35.05%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 84,261 61,369 75,096
去年同期營收(仟元) 134,379 175,854 188,665
上月比較增減(%) 37.30 -18.28 -18.89
去年同期增減%) -37.30 -65.10 -60.20
前期比較增減(%) -50.63 -52.11 -49.89
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.95 30.69 52.73
稅前淨利率(%) 11.95 13.59 15.69
EPS每股盈餘(元) 0.69 0.33 2.58
ROA總資產報酬率(%) 3.00 1.45 10.95
ROE股東權益報酬率(%) 4.09 1.94 14.35