30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 78 . . 78
5/16 -17 . -15 -32
5/15 -49 . 1 -48
5/14 38 . 0 38
5/13 130 . -5 125
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 90 66 6,066 30.29% 31 7 170 1 0.0280
05/16 40 70 6,042 30.17% 3 6 146 -- 0.0242
05/15 23 33 6,072 30.32% -- 3 149 -- 0.0245
05/14 88 61 6,082 30.37% 7 3 152 -- 0.0250
05/13 13 51 6,055 30.23% 3 70 148 -- 0.0244
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 35 2,803 0 0.21%
05/16 34.4 2,755 0 0.21%
05/15 34.55 2,767 0 0.21%
05/14 34.6 2,771 0 0.21%
05/13 33.9 2,715 0 0.21%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20080806 0.63 -- 6.99 6.99
20060901 0.77 -- 25.81 25.81
20050802 0.93 92.53 373.58 466.11
20040720 0.47 -- 425.13 425.13
實收資本額(新台幣):796,098,960,主要產品:數位系統應用產品(75.45%)、微機電整合應用產品(24.22%)、其他(3.66%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 25,312 28,222 33,187
去年同期營收(仟元) 35,870 37,445 38,985
上月比較增減(%) -10.31 -14.96 -2.21
去年同期增減%) -29.43 -24.63 -14.87
前期比較增減(%) -16.33 -14.50 -12.76
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 36.17 36.99 70.67
稅前淨利率(%) -2.46 -6.47 9.14
EPS每股盈餘(元) -0.06 -0.07 0.50
ROA總資產報酬率(%) -0.37 -0.45 3.42
ROE股東權益報酬率(%) -0.42 -0.51 3.87