30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -985 428 -20 -578
5/16 758 61 -67 752
5/15 467 -87 -63 318
5/14 17 -128 -154 -265
5/13 -234 402 -13 155
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 57 35 3,712 1.96% 36 1 247 1 0.0665
05/16 192 150 3,691 1.94% 23 3 232 -- 0.0629
05/15 50 102 3,651 1.92% 87 1 212 -- 0.0581
05/14 53 185 3,703 1.95% 22 33 126 1 0.0340
05/13 46 92 3,847 2.03% 6 6 137 -- 0.0356
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 169 128,296 14.6574 0.35%
05/16 168 127,537 14.5707 0.35%
05/15 166.5 126,398 14.4406 0.34%
05/14 165.5 125,639 14.3539 0.34%
05/13 165 125,259 14.3105 0.34%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190801 4.8 -- -- --
20180731 4.5 -- -- --
20170801 4 -- -- --
20160624 3.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,591,466,340,主要產品:封裝收入(64.03%)、測試收入(34.92%)、其他收入(1.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,269,639 6,185,294 5,938,619
去年同期營收(仟元) 7,084,719 7,683,710 8,092,334
上月比較增減(%) 1.36 4.15 4.71
去年同期增減%) -11.50 -19.50 -26.61
前期比較增減(%) -22.85 -24.40 -25.25
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.45 16.10 37.63
稅前淨利率(%) 12.05 11.07 16.25
EPS每股盈餘(元) 3.31 1.51 11.60
ROA總資產報酬率(%) 2.74 1.22 8.83
ROE股東權益報酬率(%) 4.85 2.12 16.41