30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 52 . -3 49
5/16 78 . 0 78
5/15 -148 . -5 -154
5/14 -116 . -3 -119
5/13 46 . 3 49
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 16 37 3,153 33.84% -- -- 5 3 0.0016
05/16 15 27 3,174 34.07% -- 1 5 -- 0.0016
05/15 66 48 3,186 34.20% 2 16 6 -- 0.0019
05/14 85 26 3,168 34.00% 1 -- 20 -- 0.0063
05/13 1 6 3,109 33.37% 1 -- 19 -- 0.0061
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 60.5 2,255 36.6667 0.18%
05/16 59.6 2,221 36.1212 0.18%
05/15 59.7 2,225 36.1818 0.18%
05/14 58.2 2,169 35.2727 0.18%
05/13 57.5 2,143 34.8485 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110805 1.65 10 -- 10
20100910 1.65 25 -- 25
20090804 0.77 15.43 36.01 51.44
20081028 -- 25.88 25.88 51.75
實收資本額(新台幣):453,048,410,主要產品:晶片銷售收入(101.74%)、其他營業收入(0.15%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 81,200 76,707 77,802
去年同期營收(仟元) 45,079 51,196 55,839
上月比較增減(%) 5.86 -1.41 -12.77
去年同期增減%) 80.13 49.83 39.33
前期比較增減(%) 26.49 20.94 17.10
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 37.95 38.95 60.01
稅前淨利率(%) 10.16 8.25 9.86
EPS每股盈餘(元) 1.03 0.37 1.74
ROA總資產報酬率(%) 3.81 1.40 6.67
ROE股東權益報酬率(%) 5.70 2.06 9.72