30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -2,995 -2,303 -483 -5,781
5/16 8,497 -506 30 8,021
5/15 382 115 -140 357
5/14 417 -430 31 18
5/13 -220 100 -13 -134
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 936 412 5,248 4.52% 6 61 1,159 4 0.2208
05/16 1,573 1,144 4,724 4.07% 913 7 1,214 6 0.2570
05/15 510 681 4,296 3.70% 19 23 308 2 0.0717
05/14 536 128 4,467 3.85% 76 18 312 3 0.0698
05/13 86 237 4,059 3.49% 5 7 254 -- 0.0626
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 78 35,823 16.0494 0.50%
05/16 81.3 37,339 16.7284 0.52%
05/15 77.4 35,548 15.9259 0.50%
05/14 77 35,364 15.8436 0.49%
05/13 76.5 35,134 15.7407 0.49%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191024 -- -- -- --
20190715 2.06 -- -- --
20180709 1.76 -- -- --
20170807 1.65 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,567,410,200,主要產品:測試收入(93.32%)、封裝收入(6.92%)、原物料收入(0.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,362,237 1,386,095 1,305,793
去年同期營收(仟元) 1,563,234 1,657,522 1,755,410
上月比較增減(%) -1.72 6.15 7.79
去年同期增減%) -12.86 -16.38 -25.61
前期比較增減(%) -22.42 -23.73 -24.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.02 20.34 53.23
稅前淨利率(%) 15.72 11.01 23.68
EPS每股盈餘(元) 1.62 0.49 6.68
ROA總資產報酬率(%) 2.50 0.82 9.17
ROE股東權益報酬率(%) 5.26 1.67 18.28