30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 710 150 154 1,014
5/16 100 2 201 303
5/15 -372 153 -149 -368
5/14 344 33 -104 273
5/13 1,751 28 -173 1,605
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 296 295 5,102 6.33% -- 11 59 1 0.0116
05/16 271 183 5,106 6.33% 1 2 71 5 0.0139
05/15 225 346 5,018 6.22% 1 8 72 -- 0.0143
05/14 213 262 5,139 6.37% 4 8 79 -- 0.0154
05/13 289 619 5,188 6.43% 10 12 83 -- 0.0160
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 100 32,250 16.2602 0.62%
05/16 99.5 32,089 16.1789 0.62%
05/15 98.7 31,831 16.0488 0.61%
05/14 99.7 32,153 16.2114 0.62%
05/13 101 32,573 16.4228 0.63%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190729 5 -- -- --
20180808 5.02 -- -- --
20170803 4.46 49.51 -- 49.51
20160908 4.49 49.91 -- 49.91
實收資本額(新台幣):3,227,191,190,主要產品:軟式印刷電路板(104.37%)、原料模治具(-2.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,643,320 2,338,303 2,428,582
去年同期營收(仟元) 4,142,926 3,122,711 2,840,980
上月比較增減(%) 13.04 -3.72 -19.78
去年同期增減%) -36.20 -25.12 -14.52
前期比較增減(%) -11.92 -6.87 -3.48
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.66 9.61 29.58
稅前淨利率(%) 4.75 1.10 10.76
EPS每股盈餘(元) 2.06 0.31 10.83
ROA總資產報酬率(%) 1.57 0.23 7.45
ROE股東權益報酬率(%) 2.79 0.42 14.24