30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -671 -67 -19 -757
5/16 -76 -22 28 -70
5/15 -1,049 -306 652 -703
5/14 -645 112 153 -380
5/13 314 . -1,513 -1,199
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 371 305 28,209 41.49% 44 37 599 11 0.0212
05/16 896 958 28,143 41.39% 40 11 592 8 0.0210
05/15 3,002 1,030 28,265 41.57% 44 25 563 10 0.0199
05/14 1,196 1,243 26,363 38.77% 31 65 544 16 0.0206
05/13 1,050 2,888 26,410 38.84% 48 284 578 3 0.0219
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 177 48,142 0 1.05%
05/16 178 48,414 0 1.06%
05/15 174.5 47,462 0 1.04%
05/14 173 47,054 0 1.03%
05/13 171.5 46,646 0 1.02%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200417 4.6 -- -- --
20190819 4.4 -- -- --
20180807 3.19 -- -- --
20170809 2.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,692,915,490,主要產品:銅箔基板(76.46%)、多層壓合板(25.46%)、其他(1.95%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,382,764 1,296,055 1,206,388
去年同期營收(仟元) 1,483,968 1,541,013 1,489,451
上月比較增減(%) 6.69 7.43 -10.50
去年同期增減%) -6.82 -15.90 -19.00
前期比較增減(%) -21.42 -23.33 -24.50
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.32 18.48 32.30
稅前淨利率(%) 7.72 7.92 8.78
EPS每股盈餘(元) 0.23 -0.77 4.69
ROA總資產報酬率(%) 0.34 -1.06 6.38
ROE股東權益報酬率(%) 0.58 -1.84 10.73