30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -133 233 58 158
5/16 403 -181 144 366
5/15 352 69 -209 212
5/14 361 334 -27 668
5/13 -128 40 -1 -89
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 106 120 3,347 4.58% 10 2 106 1 0.0317
05/16 154 165 3,361 4.60% 10 8 98 1 0.0292
05/15 63 92 3,372 4.61% 1 -- 96 -- 0.0285
05/14 48 117 3,401 4.65% 12 -- 95 -- 0.0279
05/13 115 162 3,470 4.75% 12 3 83 -- 0.0239
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 120 35,088 12.0846 0.39%
05/16 119.5 34,942 12.0342 0.39%
05/15 118.5 34,649 11.9335 0.38%
05/14 118.5 34,649 11.9335 0.38%
05/13 116.5 34,064 11.7321 0.38%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 1.3 -- -- --
20180712 1.3 -- -- --
20170704 1 -- -- --
20160704 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,923,983,530,主要產品:銷貨收入(99.16%)、加工收入(0.26%)、其他營業收入(0.66%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 4,230,654 4,120,933 4,155,101
去年同期營收(仟元) 5,858,946 6,109,530 5,846,458
上月比較增減(%) 2.66 -0.82 0.99
去年同期增減%) -27.79 -32.55 -28.93
前期比較增減(%) -34.15 -35.09 -35.55
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.49 9.41 22.34
稅前淨利率(%) 5.31 3.26 8.06
EPS每股盈餘(元) 3.13 0.97 13.82
ROA總資產報酬率(%) 1.93 0.56 7.32
ROE股東權益報酬率(%) 5.05 1.53 20.81