30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -163 148 39 24
5/16 747 . 66 813
5/15 -1,148 . -70 -1,218
5/14 -235 . -124 -359
5/13 -728 3 -114 -839
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 219 740 46,421 21.54% 9 2 140 -- 0.0030
05/16 173 517 47,073 21.85% 20 12 133 -- 0.0028
05/15 261 542 47,447 22.02% 13 3 125 -- 0.0026
05/14 414 898 47,731 22.15% 3 8 115 -- 0.0024
05/13 360 700 48,228 22.38% 1 14 120 -- 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 37.45 32,277 0 0.43%
05/16 37.35 32,190 0 0.43%
05/15 37.1 31,975 0 0.42%
05/14 37.35 32,190 0 0.43%
05/13 37.2 32,061 0 0.43%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190823 1 -- -- --
20180830 0.9 -- -- --
20170829 1.4 -- -- --
20160831 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,336,501,980,主要產品:電源供應器(91.56%)、五金零件及其他(8.55%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,386,030 2,678,261 1,816,280
去年同期營收(仟元) 2,152,244 2,062,672 2,498,917
上月比較增減(%) 26.43 47.46 20.58
去年同期增減%) 57.33 29.84 -27.32
前期比較增減(%) -4.93 -13.97 -21.06
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.01 18.54 29.73
稅前淨利率(%) 0.97 0.79 3.27
EPS每股盈餘(元) 0.09 0.06 1.23
ROA總資產報酬率(%) 0.16 0.10 1.99
ROE股東權益報酬率(%) 0.54 0.29 6.20