30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/28 776 -833 39 -18
5/27 398 -1,074 -12 -688
5/24 1,002 -70 -21 911
5/23 2,878 -288 74 2,664
5/22 791 -179 31 643
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/28 132 338 8,392 6.92% 5 13 444 -- 0.0529
05/27 270 368 8,598 7.09% 6 13 452 -- 0.0526
05/24 195 769 8,711 7.18% 30 13 459 1 0.0527
05/23 467 1,292 9,285 7.65% 11 12 442 2 0.0476
05/22 131 499 10,110 8.33% 14 6 443 -- 0.0438
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/28 158 76,621 19.2683 0.80%
05/27 159 77,106 19.3902 0.80%
05/24 160 77,591 19.5122 0.81%
05/23 157.5 76,379 19.2073 0.79%
05/22 157.5 76,379 19.2073 0.79%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190807 3.5 -- -- --
20180809 3.7 -- 20 20
20170810 3.67 -- 29.73 29.73
20160811 3.7 -- 30 30
實收資本額(新台幣):4,180,673,660,主要產品:無線通訊產品(97.34%)、其他(2.71%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 10,515,144 9,416,592 9,673,362
去年同期營收(仟元) 8,539,157 8,243,938 8,180,769
上月比較增減(%) 11.67 -2.65 4.88
去年同期增減%) 23.14 14.22 18.25
前期比較增減(%) 27.32 28.06 30.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.63 11.10 20.51
稅前淨利率(%) 3.71 2.85 3.95
EPS每股盈餘(元) 3.71 1.43 7.93
ROA總資產報酬率(%) 2.38 0.90 4.90
ROE股東權益報酬率(%) 6.88 2.73 16.00