30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 7 . 0 7
5/16 4 . 0 4
5/15 9 . 1 10
5/14 -8 . -1 -9
5/13 . . 1 1
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 26 10 838 9.49% -- -- 3 -- 0.0036
05/16 2 4 822 9.31% -- -- 3 -- 0.0036
05/15 3 -- 824 9.33% -- -- 3 -- 0.0036
05/14 3 7 821 9.29% -- -- 3 -- 0.0037
05/13 5 1 825 9.34% -- -- 3 -- 0.0036
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 154.5 6,489 0 2.94%
05/16 152.5 6,405 0 2.90%
05/15 152 6,384 0 2.89%
05/14 152.5 6,405 0 2.90%
05/13 151 6,342 0 2.87%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20080910 -- 34.06 56.1 90.15
20061026 0.41 -- 172.74 172.74
20041209 -- 10.2 91.78 101.98
20030630 -- -- 100 100
實收資本額(新台幣):420,000,000,主要產品:類比積體電路(101.86%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 250,245 185,940 182,549
去年同期營收(仟元) 139,522 119,628 129,852
上月比較增減(%) 34.58 1.86 -2.79
去年同期增減%) 79.36 55.43 40.58
前期比較增減(%) 40.24 33.67 30.01
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 35.73 38.64 57.51
稅前淨利率(%) 25.20 27.13 16.94
EPS每股盈餘(元) 4.22 2.01 4.63
ROA總資產報酬率(%) 10.18 5.33 12.55
ROE股東權益報酬率(%) 15.20 7.66 17.28