30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -144 -2 -6 -152
5/16 149 51 -12 188
5/15 -257 99 15 -144
5/14 -258 172 4 -82
5/13 -28 39 -15 -4
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 21 2 370 0.37% -- 3 2 -- 0.0054
05/16 15 11 351 0.35% -- -- 5 1 0.0142
05/15 8 18 347 0.35% -- -- 5 1 0.0144
05/14 -- 16 357 0.36% -- 2 5 -- 0.0140
05/13 9 22 373 0.37% -- -- 7 -- 0.0188
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 150.5 60,056 17.6851 .
05/16 152.5 60,854 17.9201 .
05/15 153.5 61,253 18.0376 .
05/14 155.5 62,051 18.2726 .
05/13 152 60,654 17.8613 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200409 3.2 -- -- --
20190627 2 -- -- --
20180726 -- -- 5 5
20180703 3.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,990,401,260,主要產品:電腦週邊設備及其他電子產品(100.94%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,310,122 3,050,159 3,322,282
去年同期營收(仟元) 3,514,327 3,535,141 3,613,453
上月比較增減(%) 8.52 -8.19 3.66
去年同期增減%) -5.81 -13.72 -8.06
前期比較增減(%) -13.99 -15.17 -15.42
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.53 18.67 32.42
稅前淨利率(%) 9.89 8.89 9.89
EPS每股盈餘(元) 3.45 1.47 8.22
ROA總資產報酬率(%) 5.14 2.12 11.25
ROE股東權益報酬率(%) 11.92 4.85 26.24