30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 165 -626 16 -444
5/16 -127 -277 -10 -414
5/15 -105 5 -55 -154
5/14 -664 -129 20 -772
5/13 -206 52 4 -150
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 128 235 4,425 13.39% 6 -- 53 -- 0.0120
05/16 140 234 4,532 13.72% 6 -- 47 -- 0.0104
05/15 133 122 4,626 14.00% -- 1 41 -- 0.0089
05/14 113 99 4,615 13.97% 2 4 42 -- 0.0091
05/13 98 156 4,601 13.93% 2 19 44 2 0.0096
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 306 38,898 17.4757 .
05/16 314 39,915 17.9326 .
05/15 317 40,297 18.1039 .
05/14 318 40,424 18.1611 .
05/13 322.5 40,996 18.8266 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190726 7 -- -- --
20190221 -- -- -- --
20180731 8.88 -- -- --
20170614 10.12 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,241,354,260,主要產品:嵌入式板卡及工業電腦(101.23%)、維修收入(0.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,924,202 9,215,653 10,140,999
去年同期營收(仟元) 9,440,493 8,736,338 9,196,276
上月比較增減(%) 7.69 -9.12 6.80
去年同期增減%) 5.12 5.49 10.27
前期比較增減(%) 19.66 22.17 25.35
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.57 19.35 33.36
稅前淨利率(%) 6.69 5.48 3.43
EPS每股盈餘(元) 9.78 4.64 32.60
ROA總資產報酬率(%) 2.28 0.99 2.06
ROE股東權益報酬率(%) 6.06 2.75 6.10