30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 79 . 2 81
5/16 189 . -6 183
5/15 198 . -2 196
5/14 197 . -4 193
5/13 21 . 53 74
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 246 211 5,075 26.85% 5 9 481 55 0.0948
05/16 335 748 5,040 26.67% 14 13 485 239 0.0962
05/15 690 445 5,453 28.85% 26 50 485 548 0.0889
05/14 150 310 5,210 27.57% 3 19 532 88 0.1021
05/13 236 324 5,658 29.94% 13 8 548 167 0.0969
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 178 13,457 47.4667 .
05/16 180 13,608 48 .
05/15 176 13,306 46.9333 .
05/14 169 12,776 45.0667 .
05/13 172 13,003 45.8667 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 1.5 -- 50 50
20180627 2 -- -- --
20170713 3.3 -- -- --
20160721 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):663,000,000,主要產品:光通訊(75.57%)、高頻連接器(24.58%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 246,300 218,815 264,625
去年同期營收(仟元) 290,621 352,830 314,942
上月比較增減(%) 12.56 -17.31 16.52
去年同期增減%) -15.25 -37.98 -15.98
前期比較增減(%) -15.29 -15.30 -9.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.37 26.44 57.97
稅前淨利率(%) 8.58 0.87 14.50
EPS每股盈餘(元) 1.12 0.05 4.85
ROA總資產報酬率(%) 2.27 0.11 9.50
ROE股東權益報酬率(%) 3.95 0.18 16.15