30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 3,732 . 1,157 4,889
5/16 348 . -38 310
5/15 -24 . 484 461
5/14 -258 . -94 -352
5/13 -140 2 51 -87
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,313 1,695 25,134 19.61% 42 36 102 48 0.0041
05/16 391 325 23,518 18.34% 1 19 96 -- 0.0041
05/15 827 848 23,462 18.30% 22 39 114 7 0.0049
05/14 476 201 23,483 18.32% 9 90 131 -- 0.0056
05/13 241 444 23,219 18.11% 72 5 212 1 0.0091
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 28.75 14,743 39.3836 .
05/16 27.9 14,307 38.2192 .
05/15 28.1 14,410 38.4932 .
05/14 27.65 14,179 37.8767 .
05/13 27.8 14,256 26.9903 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190820 -- -- -- --
20171030 -- -- -- --
20160606 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):5,386,914,660,主要產品:太陽能電池(101.20%)、模組(0.48%)、躉售電費收入(0.19%)、電廠(3.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 623,260 615,480 699,985
去年同期營收(仟元) 745,150 757,068 652,291
上月比較增減(%) 1.26 -12.07 -12.13
去年同期增減%) -16.36 -18.70 7.31
前期比較增減(%) 7.23 11.01 16.78
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.89 9.58 11.83
稅前淨利率(%) 6.30 6.96 1.95
EPS每股盈餘(元) 0.67 0.37 0.41
ROA總資產報酬率(%) 2.87 1.56 1.65
ROE股東權益報酬率(%) 5.01 2.82 3.11