30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -46 . -19 -65
5/16 -110 . 85 -25
5/15 -521 . 12 -509
5/14 -407 240 51 -116
5/13 316 . -24 292
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 168 105 6,407 28.81% -- 1 89 5 0.0139
05/16 647 641 6,344 28.53% 14 2 90 2 0.0142
05/15 809 634 6,338 28.50% 17 2 78 1 0.0123
05/14 525 282 6,248 28.10% 3 7 63 -- 0.0101
05/13 558 655 6,005 27.00% 46 20 67 4 0.0112
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 118 10,496 23.6473 .
05/16 119.5 10,630 23.9479 .
05/15 121 10,763 24.2485 .
05/14 115 10,230 23.0461 .
05/13 111.5 9,918 29.8928 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190815 0.99 -- -- --
20180831 1.85 -- -- --
20180426 -- -- -- --
20170720 1.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):889,535,140,主要產品:固態電容器(107.83%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 288,197 266,196 230,596
去年同期營收(仟元) 156,244 152,497 159,895
上月比較增減(%) 8.26 15.44 0.34
去年同期增減%) 84.45 74.56 44.22
前期比較增減(%) 12.45 4.90 -3.05
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.50 23.96 45.79
稅前淨利率(%) 13.87 6.67 17.88
EPS每股盈餘(元) 1.59 0.34 3.82
ROA總資產報酬率(%) 2.74 0.60 6.96
ROE股東權益報酬率(%) 5.11 1.08 12.56