30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 9 . 0 9
5/16 32 . . 32
5/15 12 . -3 9
5/14 21 . -1 20
5/13 63 . 3 66
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 20 11 3,844 35.78% -- -- 6 -- 0.0016
05/16 16 7 3,837 35.71% 1 -- 6 -- 0.0016
05/15 14 8 3,835 35.69% -- 2 5 -- 0.0013
05/14 7 20 3,829 35.64% -- -- 7 -- 0.0018
05/13 4 18 3,842 35.76% -- 2 7 -- 0.0018
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 78.5 3,544 0 .
05/16 78.9 3,562 0 .
05/15 78 3,522 0 .
05/14 78.3 3,535 0 .
05/13 77.7 3,508 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190828 -- -- 149.88 149.88
20170823 1.46 -- 97.65 97.65
20160823 1.45 -- 242.22 242.22
20150813 3.42 -- 48.91 48.91
實收資本額():446,760,080,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 142,366 145,848 149,619
去年同期營收(仟元) 145,429 152,043 154,146
上月比較增減(%) -2.39 -2.52 0.45
去年同期增減%) -2.11 -4.07 -2.94
前期比較增減(%) -16.77 -18.55 -20.65
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 45.73 47.65 106.33
稅前淨利率(%) 10.84 11.52 28.39
EPS每股盈餘(元) 1.68 0.78 9.71
ROA總資產報酬率(%) 2.98 1.43 17.40
ROE股東權益報酬率(%) 3.82 1.73 21.88