30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 61 41 4 106
5/16 140 -3 11 148
5/15 55 -41 -35 -21
5/14 -2 87 -8 77
5/13 -134 31 -13 -115
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 44 22 1,047 2.50% -- 10 4 -- 0.0038
05/16 60 50 1,026 2.45% 1 3 14 -- 0.0136
05/15 147 55 1,016 2.43% 13 -- 16 -- 0.0157
05/14 47 26 924 2.21% 1 -- 3 -- 0.0032
05/13 50 82 903 2.16% 1 3 2 -- 0.0022
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 680 112,894 90.3054 .
05/16 677 112,396 89.907 .
05/15 668 110,902 88.7118 .
05/14 671 111,400 114.8973 .
05/13 660 109,574 113.0137 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20160715 4.5 -- -- --
20150814 3 -- 100 100
實收資本額():1,455,057,030,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,173,292 1,029,481 1,287,799
去年同期營收(仟元) 1,509,194 1,665,479 1,908,645
上月比較增減(%) 13.97 -20.06 13.28
去年同期增減%) -22.26 -38.19 -32.53
前期比較增減(%) -38.44 -40.37 -40.70
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 44.70 43.91 89.96
稅前淨利率(%) 7.57 5.03 19.99
EPS每股盈餘(元) 2.70 0.82 19.90
ROA總資產報酬率(%) 2.33 0.70 15.28
ROE股東權益報酬率(%) 5.78 1.56 33.72