30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1 . -1 .
5/16 20 . 1 21
5/15 -29 . 14 -15
5/14 7 . -4 3
5/13 32 . 1 33
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 90.3 9,283 18.9706 .
05/16 90.8 9,334 19.0756 .
05/15 89.1 9,159 18.7185 .
05/14 91.6 9,416 19.2437 .
05/13 89.9 9,242 18.8866 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190702 1 -- 340 340
20180718 2.7 -- 121.77 121.77
20171129 -- -- -- --
20170919 0.78 -- 698 698
實收資本額():970,830,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 30,454 44,868 126,214
去年同期營收(仟元) 26,099 39,920 179,575
上月比較增減(%) -32.13 -64.45 -27.28
去年同期增減%) 16.69 12.39 -29.72
前期比較增減(%) -1.35 -1.70 -2.14
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 84.37 84.79 151.12
稅前淨利率(%) 56.70 60.04 39.45
EPS每股盈餘(元) 6.01 4.05 4.79
ROA總資產報酬率(%) 16.66 11.56 --
ROE股東權益報酬率(%) 26.49 18.76 --