30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 43 6 -11 38
5/16 263 4 -28 239
5/15 52 . -10 42
5/14 107 18 -24 101
5/13 253 66 -26 294
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 7 15 169 0.50% -- -- 17 -- 0.1006
05/16 41 49 177 0.53% -- -- 17 1 0.0960
05/15 25 20 185 0.55% 1 -- 17 -- 0.0919
05/14 29 62 180 0.54% 1 4 16 -- 0.0889
05/13 54 84 213 0.64% 9 -- 51 -- 0.2394
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 297.5 39,440 15.0328 .
05/16 301 39,904 15.2097 .
05/15 313 41,495 15.8161 .
05/14 314.5 41,694 15.8919 .
05/13 322.5 42,755 16.2961 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 11 -- -- --
20180713 9 -- -- --
實收資本額():1,325,735,680,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,741,805 1,590,795 1,643,318
去年同期營收(仟元) 2,645,360 2,597,223 2,949,591
上月比較增減(%) 9.49 -3.20 5.85
去年同期增減%) -34.16 -38.75 -44.29
前期比較增減(%) -28.38 -27.58 -25.81
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.26 22.81 43.33
稅前淨利率(%) 14.01 13.32 19.15
EPS每股盈餘(元) 9.36 5.42 36.64
ROA總資產報酬率(%) 6.07 3.33 23.15
ROE股東權益報酬率(%) 10.09 5.49 42.15