30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -74 . . -74
5/16 113 . 1 114
5/15 -66 . 3 -63
5/14 140 . . 140
5/13 -18 . . -18
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,130 189 3,392 18.44% 22 -- 32 -- 0.0094
05/16 387 155 2,451 13.32% 5 -- 10 -- 0.0041
05/15 20 4 2,219 12.06% -- 1 5 -- 0.0023
05/14 11 10 2,203 11.98% 1 -- 6 -- 0.0027
05/13 23 5 2,202 11.97% 2 -- 5 -- 0.0023
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 63.3 4,657 0 .
05/16 57.6 4,238 0 .
05/15 52.4 3,855 0 .
05/14 53.1 3,907 0 .
05/13 51.7 3,804 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190812 3.97 -- -- --
實收資本額():735,368,650,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 80,045 112,309 135,115
去年同期營收(仟元) 214,009 346,597 475,028
上月比較增減(%) -28.73 -16.88 -2.06
去年同期增減%) -62.60 -67.60 -71.56
前期比較增減(%) -74.18 -74.87 -75.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.44 17.83 66.48
稅前淨利率(%) -13.22 -17.31 25.54
EPS每股盈餘(元) -1.83 -0.78 12.66
ROA總資產報酬率(%) -2.03 -0.85 13.15
ROE股東權益報酬率(%) -3.47 -1.42 21.97