30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -140 . -5 -145
5/16 -12 . 3 -9
5/15 -19 . 7 -12
5/14 -11 . 0 -11
5/13 -39 . -3 -42
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 70 15 1,176 7.13% -- 2 2 -- 0.0017
05/16 16 10 1,121 6.80% -- -- 4 -- 0.0036
05/15 13 6 1,115 6.76% -- -- 4 -- 0.0036
05/14 7 4 1,108 6.72% -- -- 4 -- 0.0036
05/13 13 6 1,105 6.70% -- -- 4 -- 0.0036
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 166.5 10,929 27.2951 .
05/16 164 10,765 26.8852 .
05/15 161 10,568 26.3934 .
05/14 160 10,502 26.2295 .
05/13 159.5 10,470 26.1475 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190903 0.5 -- -- --
實收資本額():620,868,270,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 216,598 201,008 181,290
去年同期營收(仟元) 345,620 294,131 329,555
上月比較增減(%) 7.76 10.88 6.03
去年同期增減%) -37.33 -31.66 -44.99
前期比較增減(%) -24.93 -22.65 -20.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 33.46 34.88 57.89
稅前淨利率(%) 20.35 18.67 23.66
EPS每股盈餘(元) 3.04 1.60 9.42
ROA總資產報酬率(%) 4.78 2.43 14.00
ROE股東權益報酬率(%) 6.49 3.41 20.88