30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 114 . 78 192
5/16 481 . 82 563
5/15 -525 . 3 -522
5/14 -112 . . -112
5/13 -757 . -4 -761
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 37 111 9,296 21.76% 2 10 222 -- 0.0239
05/16 109 144 9,373 21.94% -- 2 230 -- 0.0245
05/15 199 209 9,408 22.02% 21 11 232 2 0.0247
05/14 286 220 9,419 22.04% 164 23 237 15 0.0252
05/13 346 493 9,353 21.89% 46 30 96 3 0.0103
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 22.15 3,786 85.1923 0.61%
05/16 22.05 3,769 84.8077 0.61%
05/15 21.7 3,709 83.4615 0.60%
05/14 22.1 3,777 85 0.61%
05/13 22.1 3,777 276.25 0.61%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170831 0.54 -- -- --
20150723 1.02 -- -- --
20150204 -- -- -- --
20140805 0.67 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,509,218,910,主要產品:通信網路相關產品(63.30%)、工程收入(36.70%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 183,419 174,635 131,695
去年同期營收(仟元) 156,657 133,888 120,074
上月比較增減(%) 5.03 32.61 18.87
去年同期增減%) 17.08 30.43 9.68
前期比較增減(%) 5.71 3.85 -0.46
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.76 23.70 3.08
稅前淨利率(%) 2.78 4.94 -15.62
EPS每股盈餘(元) 0.10 0.09 -1.62
ROA總資產報酬率(%) 0.35 0.28 -4.10
ROE股東權益報酬率(%) 0.70 0.53 -7.59