30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 88 -744 0 -655
5/16 -83 20 -7 -70
5/15 -74 11 8 -56
5/14 -106 3 1 -102
5/13 -286 65 0 -221
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 72 10 1,963 6.54% 11 -- 48 -- 0.0245
05/16 48 9 1,903 6.34% 12 2 37 -- 0.0194
05/15 12 17 1,864 6.21% -- -- 27 -- 0.0145
05/14 22 9 1,869 6.22% 10 -- 27 -- 0.0144
05/13 27 8 1,856 6.18% -- 17 17 -- 0.0092
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 262.5 31,536 15.728 0.92%
05/16 268 32,196 16.0575 0.94%
05/15 266.5 32,016 15.9676 0.93%
05/14 264.5 31,776 15.8478 0.93%
05/13 264 31,716 15.8179 0.93%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 5 -- -- --
20180716 5.5 -- -- --
20170707 6 -- -- --
20160707 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,201,368,760,主要產品:積體電路設計業(99.74%)、其他(0.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,390,834 1,378,595 1,339,633
去年同期營收(仟元) 1,358,220 1,341,235 1,195,922
上月比較增減(%) 0.89 2.91 -12.86
去年同期增減%) 2.40 2.79 12.02
前期比較增減(%) -15.98 -18.16 -20.93
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.88 30.12 85.22
稅前淨利率(%) 16.12 12.61 28.33
EPS每股盈餘(元) 7.41 2.48 30.10
ROA總資產報酬率(%) 5.38 1.88 20.59
ROE股東權益報酬率(%) 8.73 2.79 29.08