30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -165 . -8 -173
5/16 160 . 60 220
5/15 21 . -65 -44
5/14 -10 . -75 -85
5/13 57 . 13 70
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 52 111 3,167 6.06% -- -- 250 -- 0.0789
05/16 311 264 3,226 6.17% -- -- 250 -- 0.0775
05/15 32 101 3,179 6.08% -- -- 250 -- 0.0786
05/14 80 146 3,249 6.21% -- -- 250 -- 0.0769
05/13 182 145 3,315 6.34% 1 -- 250 1 0.0754
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 51.6 10,791 17.9791 0.20%
05/16 52.1 10,895 18.1533 0.21%
05/15 51.4 10,749 17.9094 0.20%
05/14 51.3 10,728 17.8746 0.20%
05/13 52.3 10,937 18.223 0.21%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 2.5 -- -- --
20180809 2.5 -- -- --
20170817 2 -- -- --
20160819 2 20 -- 20
實收資本額(新台幣):2,091,196,920,主要產品:電子材料(92.15%)、其他(9.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 834,482 800,406 733,628
去年同期營收(仟元) 801,306 700,704 729,138
上月比較增減(%) 4.26 9.10 0.74
去年同期增減%) 4.14 14.23 0.62
前期比較增減(%) -14.59 -17.48 -22.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.82 15.75 43.08
稅前淨利率(%) 2.63 -4.86 10.06
EPS每股盈餘(元) 0.44 -0.22 3.35
ROA總資產報酬率(%) 0.52 -0.44 5.20
ROE股東權益報酬率(%) 0.87 -0.72 8.61