30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -396 -27 -6 -428
5/16 1,325 9 10 1,343
5/15 -817 -29 1,507 661
5/14 34 -4 103 133
5/13 725 20 47 792
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 163 75 11,084 6.86% 98 19 3,561 -- 0.3213
05/16 70 153 10,998 6.81% 237 17 3,890 -- 0.3537
05/15 172 211 11,082 6.86% 205 65 3,670 4 0.3312
05/14 64 86 11,133 6.89% 57 71 3,530 -- 0.3171
05/13 26 151 11,172 6.92% 73 5 3,544 -- 0.3172
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 190 122,771 36.7505 0.35%
05/16 193.5 125,033 37.4275 0.35%
05/15 191 123,418 36.9439 0.35%
05/14 190 122,771 36.7505 0.35%
05/13 190.5 123,094 36.8472 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 0.7 -- -- --
20180703 0.5 -- -- --
20170720 0.8 -- -- --
20160706 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,461,654,870,主要產品:印刷電路板(101.99%)、其他(0.40%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,374,154 3,333,511 3,085,630
去年同期營收(仟元) 5,756,589 5,531,701 5,521,777
上月比較增減(%) 1.22 8.03 -7.58
去年同期增減%) -41.39 -39.74 -44.12
前期比較增減(%) -28.30 -26.17 -23.64
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.83 29.55 68.39
稅前淨利率(%) 22.55 25.03 39.23
EPS每股盈餘(元) 6.03 3.60 30.05
ROA總資產報酬率(%) 4.70 2.80 24.53
ROE股東權益報酬率(%) 8.66 4.73 37.94