30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,199 66 189 -944
5/16 -1,707 -667 -7 -2,381
5/15 1,265 104 241 1,610
5/14 -559 227 61 -271
5/13 1,999 786 -158 2,627
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 313 43 7,682 2.83% 16 32 172 -- 0.0224
05/16 493 109 7,413 2.73% 34 39 188 2 0.0254
05/15 203 257 7,031 2.59% 24 7 193 1 0.0274
05/14 380 69 7,088 2.61% 9 50 176 13 0.0248
05/13 126 779 6,786 2.50% 80 83 217 4 0.0320
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 209 239,152 0 0.88%
05/16 210.5 240,868 0 0.89%
05/15 217 248,306 0 0.92%
05/14 214 244,873 0 0.91%
05/13 219 250,594 0 0.93%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190826 2.09 -- -- --
20180905 1.64 -- -- --
20170908 1.5 -- -- --
20160830 0.48 -- -- --
實收資本額(新台幣):11,404,047,150,主要產品:薄膜液晶顯示器(96.93%)、其他(4.95%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,023,058 2,327,895 2,337,676
去年同期營收(仟元) 2,766,970 2,389,967 2,511,115
上月比較增減(%) -13.09 -0.42 -4.68
去年同期增減%) -26.89 -2.60 -6.91
前期比較增減(%) 1.33 6.27 7.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 51.12 49.15 91.54
稅前淨利率(%) 35.96 31.32 40.20
EPS每股盈餘(元) 3.66 1.54 8.69
ROA總資產報酬率(%) 6.12 2.65 15.39
ROE股東權益報酬率(%) 10.00 4.16 23.20