30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 909 261 10 1,180
5/16 427 1,100 -52 1,475
5/15 6,585 . 21 6,606
5/14 1,052 . -71 981
5/13 481 . -143 338
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 382 233 6,768 3.93% 627 -- 3,897 -- 0.5758
05/16 489 374 6,619 3.84% 419 5 3,290 9 0.4971
05/15 392 723 6,504 3.77% 1,023 1 2,876 12 0.4422
05/14 298 255 6,835 3.97% 868 42 1,854 -- 0.2713
05/13 505 406 6,792 3.94% 284 2 1,028 3 0.1514
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 49.2 33,920 20.7595 1.28%
05/16 47.15 32,506 19.8945 1.22%
05/15 49.3 33,989 20.8017 1.28%
05/14 48.4 33,368 20.4219 1.26%
05/13 47.4 32,679 21.5455 1.23%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191212 4.1 -- -- --
20190716 12 -- -- --
20180615 11 -- -- --
20170602 10 -- -- --
實收資本額(新台幣):689,422,332,主要產品:銷貨收入(97.97%)、佣金收入(0.31%)、勞務收入(0.00%)、其他營業收入(2.12%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,374,533 1,350,330 1,312,725
去年同期營收(仟元) 1,855,940 1,891,503 1,968,026
上月比較增減(%) 1.79 2.86 -8.48
去年同期增減%) -25.94 -28.61 -33.30
前期比較增減(%) -27.28 -27.47 -27.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.83 19.24 41.36
稅前淨利率(%) 17.42 11.40 20.59
EPS每股盈餘(元) 1.19 0.31 3.16
ROA總資產報酬率(%) 3.44 1.13 10.81
ROE股東權益報酬率(%) 7.10 2.31 21.73