30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 7 194 6 207
5/16 23 34 14 71
5/15 -60 17 8 -35
5/14 165 18 6 189
5/13 -460 29 -13 -444
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 9 14 1,264 5.87% -- -- 12 -- 0.0095
05/16 29 74 1,269 5.89% -- -- 12 -- 0.0095
05/15 14 14 1,314 6.10% 1 2 12 -- 0.0091
05/14 6 25 1,314 6.10% -- -- 13 -- 0.0099
05/13 69 89 1,333 6.19% 4 -- 13 -- 0.0098
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 297.5 25,636 15.8413 0.63%
05/16 298 25,679 15.8679 0.63%
05/15 292 25,162 15.5485 0.62%
05/14 288.5 24,861 15.3621 0.61%
05/13 283.5 24,430 16.3495 0.60%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190801 5 -- -- --
20180704 4.5 -- -- --
20170704 5 -- -- --
20160704 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):861,720,720,主要產品:類比IC(103.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 814,304 712,720 702,430
去年同期營收(仟元) 567,196 624,636 679,675
上月比較增減(%) 14.25 1.46 -0.63
去年同期增減%) 43.57 14.10 3.35
前期比較增減(%) -11.85 -17.52 -21.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 39.26 38.45 82.88
稅前淨利率(%) 21.84 16.30 28.28
EPS每股盈餘(元) 7.87 2.97 22.46
ROA總資產報酬率(%) 6.58 2.60 21.65
ROE股東權益報酬率(%) 9.83 3.56 27.58