30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 500 798 -115 1,183
5/16 1,336 553 462 2,350
5/15 -189 672 333 816
5/14 -1,573 696 -213 -1,090
5/13 -1,552 400 684 -468
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 952 802 12,690 9.76% 14 14 257 2 0.0203
05/16 1,516 1,353 12,540 9.64% 24 19 258 19 0.0206
05/15 2,465 2,154 12,377 9.52% 69 54 253 27 0.0204
05/14 1,664 852 12,068 9.28% 92 119 239 2 0.0198
05/13 1,785 1,102 11,281 8.68% 171 17 267 40 0.0237
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 85.3 43,844 18.7061 1.22%
05/16 84.6 43,484 18.5526 1.21%
05/15 82.7 42,508 18.136 1.19%
05/14 80.2 41,223 17.5877 1.15%
05/13 80.2 41,223 17.5877 1.15%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200423 2.7 -- -- --
20190722 3 -- -- --
20180809 2.8 -- -- --
20170713 2.48 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,584,964,730,主要產品:MEMORY(65.00%)、TFT(3.57%)、LSI(10.47%)、OTHER(20.96%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,638,828 11,677,661 12,729,888
去年同期營收(仟元) 12,938,594 12,283,141 13,569,237
上月比較增減(%) 25.36 -8.27 3.12
去年同期增減%) 13.14 -4.93 -6.19
前期比較增減(%) -29.52 -34.41 -38.02
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.72 3.31 6.20
稅前淨利率(%) 1.58 1.03 1.62
EPS每股盈餘(元) 1.51 0.35 5.16
ROA總資產報酬率(%) 1.68 0.48 4.21
ROE股東權益報酬率(%) 5.55 1.55 14.56