30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 857 235 39 1,131
5/16 -735 100 -23 -658
5/15 228 100 122 450
5/14 -1,794 16 -215 -1,992
5/13 3,845 750 224 4,818
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 241 526 5,157 17.11% 59 1 783 1 0.1518
05/16 653 551 5,443 18.06% 6 67 725 7 0.1332
05/15 592 749 5,341 17.72% 77 2 786 6 0.1472
05/14 794 409 5,499 18.24% 5 111 711 16 0.1293
05/13 732 1,854 5,114 16.96% 132 11 817 39 0.1598
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 303 36,538 25.678 1.72%
05/16 293 35,332 24.8305 1.67%
05/15 297.5 35,874 25.2119 1.69%
05/14 289.5 34,910 24.5339 1.65%
05/13 297.5 35,874 25.2119 1.69%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 4 -- -- --
20180706 3 -- -- --
20170710 3 -- -- --
20160708 2.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,206,069,500,主要產品:個人電腦機殼(20.30%)、伺服器機殼(48.65%)、塑膠射出製品(0.04%)、金屬沖壓製品(0.05%)、零組件及其他(31.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 740,092 711,915 827,389
去年同期營收(仟元) 1,024,998 1,020,710 1,314,380
上月比較增減(%) 3.96 -13.96 -9.53
去年同期增減%) -27.80 -30.25 -37.05
前期比較增減(%) -18.85 -17.30 -14.58
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.77 16.47 35.63
稅前淨利率(%) 9.78 1.74 12.72
EPS每股盈餘(元) 2.30 0.23 8.32
ROA總資產報酬率(%) 2.60 0.26 7.92
ROE股東權益報酬率(%) 6.18 0.62 20.66