30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -204 -1 -34 -239
5/16 -79 -5 -55 -139
5/15 -185 . -47 -232
5/14 -512 . -11 -523
5/13 45 2 44 91
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 15 339 1,279 1.89% 2 1 10 -- 0.0078
05/16 7 25 1,603 2.36% -- -- 9 -- 0.0056
05/15 96 17 1,621 2.39% 1 4 9 -- 0.0056
05/14 217 100 1,542 2.27% 7 15 12 -- 0.0078
05/13 32 6 1,437 2.12% 15 -- 20 -- 0.0139
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 38.95 10,565 10.1963 0.16%
05/16 39.25 10,646 10.2749 0.16%
05/15 39.2 10,633 10.2618 0.16%
05/14 39.5 10,714 10.3403 0.17%
05/13 40.35 10,945 10.0124 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190802 2.18 -- -- --
20180710 1.51 -- -- --
20170706 1.5 -- -- --
20160707 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,712,424,880,主要產品:印刷電路板(102.58%)、其他收入(0.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,791,136 1,808,095 1,679,598
去年同期營收(仟元) 1,344,154 1,469,415 1,556,707
上月比較增減(%) -0.94 7.65 -5.94
去年同期增減%) 33.25 23.05 7.89
前期比較增減(%) -17.42 -22.11 -27.19
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.12 12.20 27.16
稅前淨利率(%) 7.45 5.81 9.11
EPS每股盈餘(元) 1.65 0.62 5.44
ROA總資產報酬率(%) 1.59 0.59 5.23
ROE股東權益報酬率(%) 3.02 1.10 10.00