30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -330 183 -8 -155
5/16 -287 99 -4 -192
5/15 -277 34 5 -238
5/14 -302 . 1 -301
5/13 -520 . -20 -540
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 62 49 2,569 9.20% 2 101 181 -- 0.0705
05/16 49 40 2,556 9.15% -- 1 280 2 0.1095
05/15 75 15 2,547 9.12% 1 2 281 4 0.1103
05/14 39 21 2,487 8.91% 1 1 282 -- 0.1134
05/13 75 78 2,469 8.84% 1 -- 282 -- 0.1142
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 65.3 7,293 15.5107 0.36%
05/16 64.2 7,170 15.2494 0.36%
05/15 64.4 7,193 15.2969 0.36%
05/14 64.8 7,237 15.3919 0.36%
05/13 65.5 7,316 15.5582 0.36%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 2.5 -- -- --
20180627 2.6 -- -- --
20170629 2.4 -- -- --
20160630 2.01 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,226,882,660,主要產品:營業額(102.12%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 653,448 525,169 546,277
去年同期營收(仟元) 698,115 674,479 745,768
上月比較增減(%) 24.43 -3.86 -7.23
去年同期增減%) -6.40 -22.14 -26.75
前期比較增減(%) -18.18 -19.80 -19.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.73 22.36 33.57
稅前淨利率(%) 9.73 9.54 8.11
EPS每股盈餘(元) 2.01 1.05 5.23
ROA總資產報酬率(%) 4.56 2.43 10.04
ROE股東權益報酬率(%) 6.79 3.49 14.24