30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -243 -649 103 -789
5/16 -288 -339 161 -466
5/15 -1,276 -318 252 -1,341
5/14 -3,981 -2,303 1,566 -4,718
5/13 -578 -369 102 -845
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 497 306 6,401 12.50% 18 3 86 2 0.0134
05/16 612 472 6,211 12.13% 8 2 71 3 0.0114
05/15 1,016 346 6,076 11.87% 9 20 65 5 0.0107
05/14 1,489 626 5,410 10.57% -- 393 76 -- 0.0140
05/13 141 253 4,547 8.88% 343 122 469 -- 0.1031
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 581 118,977 0 1.03%
05/16 589 120,615 0 1.04%
05/15 588 120,410 0 1.04%
05/14 585 119,796 0 1.04%
05/13 624 127,782 0 1.11%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 13 -- -- --
20180628 17 -- -- --
20170706 14 -- -- --
20160708 12 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,014,184,930,主要產品:營業收入(102.29%)、勞務收入(0.12%)、其他營業收入(0.12%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,990,403 3,394,299 3,438,001
去年同期營收(仟元) 4,423,361 5,342,363 5,284,253
上月比較增減(%) 17.56 -1.27 7.38
去年同期增減%) -9.79 -36.46 -34.94
前期比較增減(%) -36.35 -39.38 -39.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.17 31.88 51.86
稅前淨利率(%) 4.80 3.12 10.45
EPS每股盈餘(元) 3.54 1.26 27.71
ROA總資產報酬率(%) 1.29 0.43 9.07
ROE股東權益報酬率(%) 1.80 0.65 14.54