30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 4 . 1 5
5/16 -2 . 0 -2
5/15 -10 . 3 -7
5/14 -21 . 0 -21
5/13 -21 . -5 -26
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 14 -- 6,674 14.37% -- -- -- -- .
05/16 -- -- 6,660 14.34% -- 1 -- -- .
05/15 2 18 6,660 14.34% -- -- 1 -- 0.0002
05/14 316 338 6,676 14.38% -- -- 1 -- 0.0001
05/13 104 99 6,701 14.43% -- -- 1 -- 0.0001
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 10.2 1,895 0 .
05/16 10.25 1,904 0 .
05/15 10.2 1,895 0 .
05/14 10.35 1,922 0 .
05/13 10.3 1,913 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190902 0.13 -- 17 17
20180830 0.13 -- 17 17
20170830 0.7 -- 30 30
20160905 0.4 -- 300 300
實收資本額():1,857,471,510,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 23,948 27,644 5,681
去年同期營收(仟元) 21,061 24,850 18,559
上月比較增減(%) -13.37 386.60 -28.47
去年同期增減%) 13.71 11.24 -69.39
前期比較增減(%) -40.65 -48.74 -61.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -2.27 -5.25 -46.11
稅前淨利率(%) -37.08 -18.48 -103.44
EPS每股盈餘(元) -0.09 -0.02 -1.08
ROA總資產報酬率(%) -0.26 -0.06 -2.86
ROE股東權益報酬率(%) -0.29 -0.07 -3.20