30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -36 . . -36
5/16 -24 . -23 -47
5/15 -23 . 1 -22
5/14 -31 . . -31
5/13 -48 . -1 -49
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 76 12 1,597 9.54% -- -- 16 -- 0.0100
05/16 12 16 1,533 9.16% -- -- 16 -- 0.0104
05/15 10 27 1,537 9.18% -- -- 16 -- 0.0104
05/14 8 9 1,554 9.29% 1 -- 16 2 0.0103
05/13 2 36 1,555 9.29% -- -- 15 -- 0.0096
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 121 8,078 11.3936 .
05/16 119.5 7,978 11.2524 .
05/15 120.5 8,045 12.9153 .
05/14 120.5 8,045 12.9153 .
05/13 121 8,078 12.9689 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191121 -- -- -- --
20190828 1.5 -- -- --
20170707 2.2 -- -- --
實收資本額():608,741,560,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 729,781 707,631 781,922
去年同期營收(仟元) 742,442 772,258 826,501
上月比較增減(%) 3.13 -9.50 11.58
去年同期增減%) -1.71 -8.37 -5.39
前期比較增減(%) -4.37 -4.72 -4.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.63 18.00 36.08
稅前淨利率(%) 7.22 5.38 8.24
EPS每股盈餘(元) 4.34 1.40 10.61
ROA總資產報酬率(%) 4.17 1.29 9.55
ROE股東權益報酬率(%) 10.74 3.45 27.49