30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -24 . -1 -25
5/16 -34 . . -34
5/15 8 . 8 16
5/14 -4 . -1 -5
5/13 40 . 28 68
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 19 7 1,152 5.81% -- 1 3 -- 0.0026
05/16 5 19 1,140 5.74% 1 -- 4 -- 0.0035
05/15 8 9 1,154 5.82% 2 -- 3 -- 0.0026
05/14 10 21 1,155 5.82% -- -- 1 -- 0.0009
05/13 11 2 1,166 5.88% -- -- 1 -- 0.0009
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 126 10,002 54.5455 .
05/16 130 10,319 56.2771 .
05/15 127 10,081 54.9784 .
05/14 123 9,763 53.2468 .
05/13 120.5 9,565 52.1645 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 5.29 -- 98.87 98.87
20180710 3.42 -- 248.09 248.09
20170724 1.85 49.46 98.93 148.39
20160816 1.87 -- 159.82 159.82
實收資本額(新台幣):793,953,540,主要產品:休閒運動及娛樂服務收入(58.05%)、運動保健服務收入(28.25%)、入會費收入(12.66%)、其他(2.66%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 387,616 374,990 358,181
去年同期營收(仟元) 323,006 293,742 271,548
上月比較增減(%) 3.37 4.69 -0.99
去年同期增減%) 20.00 27.66 31.90
前期比較增減(%) 17.84 17.49 15.78
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.21 19.69 40.46
稅前淨利率(%) 0.56 -2.44 2.54
EPS每股盈餘(元) 0.08 -0.31 0.95
ROA總資產報酬率(%) 0.07 -0.25 0.80
ROE股東權益報酬率(%) 0.40 -1.34 4.33