30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 50 . -2 48
5/16 1 . -2 -1
5/15 -46 . -1 -47
5/14 -111 . -7 -118
5/13 -4 . . -4
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 29 15 1,736 8.33% 13 -- 337 -- 0.1941
05/16 18 14 1,723 8.27% 13 1 324 -- 0.1880
05/15 70 30 1,719 8.25% 143 6 312 -- 0.1815
05/14 134 57 1,679 8.06% 75 3 175 -- 0.1042
05/13 51 8 1,603 7.69% 10 -- 103 -- 0.0643
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 85.4 7,117 16.6148 1.57%
05/16 83.4 6,951 16.2257 1.53%
05/15 81.9 6,826 15.9339 1.51%
05/14 82.5 6,876 13.2212 1.52%
05/13 88.4 7,368 14.1667 1.62%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180828 -- -- 117.71 117.71
20171101 -- -- 65.23 65.23
20130813 -- -- 1,256.61 1,256.61
20121119 -- -- 34 34
實收資本額(新台幣):833,439,810,主要產品:營建收入(100.54%)、租賃收入(0.19%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 7,284 455,850 783,337
去年同期營收(仟元) 96,909 361,537 310,768
上月比較增減(%) -98.40 -41.81 -19.56
去年同期增減%) -92.48 26.09 152.06
前期比較增減(%) 37.53 42.51 45.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 27.10 25.45 56.04
稅前淨利率(%) 17.87 9.52 18.42
EPS每股盈餘(元) 5.28 0.55 5.08
ROA總資產報酬率(%) 4.46 0.42 3.92
ROE股東權益報酬率(%) 36.18 3.91 31.57