30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,576 -2,061 8 -477
5/16 -30 -442 70 -402
5/15 473 . -86 387
5/14 902 -167 -39 695
5/13 2,511 268 -11 2,768
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 54 5 1,029 1.05% 33 5 69 -- 0.0671
05/16 61 33 980 1.00% -- 2 41 -- 0.0418
05/15 20 55 952 0.97% 2 -- 43 -- 0.0452
05/14 78 71 987 1.01% 2 3 41 2 0.0415
05/13 23 222 980 1.00% 13 4 42 -- 0.0429
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 219 85,862 27.8272 0.56%
05/16 220 86,254 27.9543 0.56%
05/15 227.5 89,195 28.9072 0.58%
05/14 226.5 88,802 28.7802 0.58%
05/13 226 88,606 26.0369 0.58%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190819 4.6 -- -- --
20180817 3.5 -- -- --
20170824 5 -- -- --
20160815 6.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,920,646,260,主要產品:自行車(83.93%)、自行車零組件(16.81%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,719,251 6,493,721 7,670,315
去年同期營收(仟元) 8,711,576 9,163,350 8,869,017
上月比較增減(%) 3.47 -15.34 -0.56
去年同期增減%) -22.87 -29.13 -13.52
前期比較增減(%) -11.30 -9.44 -5.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.32 21.89 40.52
稅前淨利率(%) 7.86 7.58 9.49
EPS每股盈餘(元) 5.15 2.13 15.51
ROA總資產報酬率(%) 2.24 0.93 6.71
ROE股東權益報酬率(%) 5.94 2.43 18.02