30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -133 . -2 -135
5/16 -155 . -13 -168
5/15 -13 . -10 -23
5/14 -280 . 8 -272
5/13 45 . 19 64
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 14 22 1,256 3.00% -- -- 23 -- 0.0183
05/16 19 67 1,264 3.02% -- -- 23 -- 0.0182
05/15 23 75 1,312 3.14% 8 -- 23 -- 0.0175
05/14 30 169 1,364 3.26% -- -- 15 -- 0.0110
05/13 48 31 1,504 3.60% -- 4 15 -- 0.0100
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 79.1 13,235 11.6153 0.33%
05/16 79 13,218 11.6006 0.33%
05/15 79.6 13,319 11.6887 0.34%
05/14 79.2 13,252 11.63 0.33%
05/13 79.9 13,369 11.7327 0.34%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190823 1.38 -- -- --
20180817 3 -- -- --
20170810 2.5 -- -- --
20160908 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,673,185,340,主要產品:鉛系產品(98.20%)、其他(1.99%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 796,318 769,553 776,296
去年同期營收(仟元) 790,747 781,853 770,932
上月比較增減(%) 3.48 -0.87 1.46
去年同期增減%) 0.70 -1.57 0.70
前期比較增減(%) -8.43 -9.68 -10.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.48 12.87 18.95
稅前淨利率(%) 14.01 10.46 9.85
EPS每股盈餘(元) 2.89 1.05 4.07
ROA總資產報酬率(%) 6.28 2.40 9.32
ROE股東權益報酬率(%) 8.43 3.02 11.34