30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -2,136 -400 -486 -3,023
5/16 12 . 800 812
5/15 22,970 . 1,805 24,775
5/14 -9,111 . -1,324 -10,435
5/13 -2,865 -468 2,360 -974
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,312 1,625 18,457 2.60% 57 252 303 68 0.0164
05/16 4,285 3,058 17,823 2.51% 47 121 498 74 0.0279
05/15 3,465 4,115 16,599 2.33% 282 11 574 93 0.0346
05/14 3,810 3,303 17,253 2.43% 244 59 303 43 0.0176
05/13 4,150 2,309 16,746 2.36% 77 19 118 28 0.0070
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 46.6 132,541 9.32 0.64%
05/16 46.9 133,394 9.38 0.64%
05/15 46.55 132,399 9.31 0.64%
05/14 42.65 121,306 15.6227 0.59%
05/13 43.9 124,861 16.0806 0.60%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190705 2 -- -- --
20180723 2 -- -- --
20170831 -- -- 200 200
20150713 4 -- -- --
實收資本額(新台幣):28,442,250,860,主要產品:房地產收入(35.32%)、租賃及客房收入(0.83%)、其他收入(0.27%)、量販收入(64.75%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,870,716 1,665,515 1,970,152
去年同期營收(仟元) 2,323,847 2,846,856 3,384,698
上月比較增減(%) 12.32 -15.46 -31.58
去年同期增減%) -19.50 -41.50 -41.79
前期比較增減(%) -11.84 -10.77 -4.50
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.78 24.45 37.34
稅前淨利率(%) 41.99 8.50 33.37
EPS每股盈餘(元) 1.62 0.10 3.00
ROA總資產報酬率(%) 3.10 0.27 7.62
ROE股東權益報酬率(%) 5.54 0.50 18.09