30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,207 . -18 1,189
5/16 927 . -59 868
5/15 -475 . -46 -521
5/14 -293 . . -293
5/13 464 2 -20 446
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 908 973 15,362 18.82% 13 -- 97 12 0.0063
05/16 158 246 15,427 18.90% 13 12 84 1 0.0054
05/15 245 52 15,515 19.00% 7 12 83 -- 0.0053
05/14 196 88 15,322 18.77% 13 18 88 -- 0.0057
05/13 188 159 15,214 18.64% 31 29 93 -- 0.0061
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 39.75 12,981 104.6053 0.56%
05/16 38.2 12,474 100.5263 0.54%
05/15 36.85 12,034 96.9737 0.52%
05/14 37.25 12,164 98.0263 0.53%
05/13 38 12,409 100 0.54%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190819 0.3 -- 70 70
20180906 0.6 -- 75 75
20170828 0.5 -- -- --
20160825 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,265,541,500,主要產品:營建收入(100.10%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 85,820 64,230 83,067
去年同期營收(仟元) 503,063 363,580 666,768
上月比較增減(%) 33.61 -22.68 42.79
去年同期增減%) -82.94 -82.33 -87.54
前期比較增減(%) -70.72 -66.19 -60.29
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.70 24.64 31.85
稅前淨利率(%) 8.76 3.09 6.39
EPS每股盈餘(元) 0.09 0.01 0.43
ROA總資產報酬率(%) 0.20 0.02 0.90
ROE股東權益報酬率(%) 0.49 0.06 2.17