30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 747 -776 1,148 1,119
5/16 -522 -472 250 -744
5/15 -991 -595 -973 -2,559
5/14 3,136 359 925 4,420
5/13 1,450 53 394 1,897
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,292 1,237 26,789 41.71% 162 53 682 30 0.0255
05/16 2,846 1,183 26,734 41.63% 67 32 573 17 0.0214
05/15 2,730 2,601 25,073 39.04% 46 217 566 32 0.0226
05/14 1,367 1,765 24,945 38.84% 265 21 743 17 0.0298
05/13 1,198 1,388 25,343 39.46% 200 3 499 9 0.0197
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 252.5 60,183 36.4884 3.98%
05/16 243 57,918 35.1156 3.83%
05/15 240.5 57,322 34.7543 3.79%
05/14 248.5 59,229 55.9685 3.91%
05/13 236 56,250 53.1532 3.72%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190918 0.3 -- -- --
20180809 0.3 -- -- --
20170824 0.3 -- -- --
20160728 0.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,350,890,640,主要產品:鋼構(100.69%)、其他營業收入(0.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,206,343 1,193,160 1,667,685
去年同期營收(仟元) 757,968 651,699 665,459
上月比較增減(%) 1.10 -28.45 108.06
去年同期增減%) 59.15 83.08 150.61
前期比較增減(%) 54.32 53.53 48.67
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.10 6.17 12.14
稅前淨利率(%) 4.23 -0.17 1.79
EPS每股盈餘(元) 1.19 0.20 1.59
ROA總資產報酬率(%) 0.62 -0.02 0.33
ROE股東權益報酬率(%) 2.02 -0.07 0.99