三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 誠致 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 IML-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3559 全智科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 377000 192000 0 0 0 1000 377000 193000 184000
2303 聯電 26959688 7225313 20810398 152294 1846040 919000 49616126 8296607 41319519
2329 華泰 1495200 1847000 0 3000 427000 113434 1922200 1963434 -41234
2330 台積電 16964821 13627931 200000 82608 919063 308100 18083884 14018639 4065245
2337 旺宏 1950954 2177000 1551000 79090 523000 367000 4024954 2623090 1401864
2338 光罩 728000 1016000 0 0 38021 6314 766021 1022314 -256293
2342 茂矽 72000 14000 0 0 0 2000 72000 16000 56000
2344 華邦電 2943003 6093383 43000 283503 34000 141395 3020003 6518281 -3498278
2351 順德 2116000 999000 416000 0 9954 16947 2541954 1015947 1526007
2363 矽統 23429005 13825120 0 0 1068453 730358 24497458 14555478 9941980
2369 菱生 875000 551000 0 0 5000 2863 880000 553863 326137
2379 瑞昱 1215543 2963720 272000 246973 233435 174666 1720978 3385359 -1664381
2388 威盛 523000 439000 0 1000 99259 73538 622259 513538 108721
2401 凌陽 874000 970000 0 0 108000 43258 982000 1013258 -31258
2408 南亞科 8615500 19415749 6000 97740 935167 312690 9556667 19826179 -10269512
2434 統懋 4000 2000 0 0 0 0 4000 2000 2000
2436 偉詮電 170000 130000 0 0 73000 1055 243000 131055 111945
2441 超豐 164412 204000 185425 1000 8000 33598 357837 238598 119239
2449 京元電子 13660010 16031000 1113000 359461 605105 379038 15378115 16769499 -1391384
2451 創見 1143460 710000 0 10000 24465 9000 1167925 729000 438925
2454 聯發科 2919402 3866995 388994 196652 410133 99634 3718529 4163281 -444752
2458 義隆 718000 1098000 111234 2000 24114 72270 853348 1172270 -318922
2481 強茂 313000 96000 0 0 5088 2000 318088 98000 220088
3006 晶豪科 392000 447000 0 0 126231 87071 518231 534071 -15840
3014 聯陽 1087000 395000 211436 904000 67000 35000 1365436 1334000 31436
3016 嘉晶 261000 114000 5000 0 3251 12339 269251 126339 142912
3034 聯詠 1513797 2057599 1878976 12751 146783 102100 3539556 2172450 1367106
3035 智原 453000 812926 14164 80840 116101 12029 583265 905795 -322530
3041 揚智 283000 129420 0 0 213 1000 283213 130420 152793
3054 立萬利 0 0 0 0 1000 0 1000 0 1000
3094 聯傑 128000 152000 0 0 0 0 128000 152000 -24000
3189 景碩 240000 989000 378000 2602 115001 94034 733001 1085636 -352635
3257 虹冠電 72000 17000 0 0 1000 0 73000 17000 56000
3413 京鼎 237000 910000 403000 2000 52030 61109 692030 973109 -281079
3443 創意 718378 363400 59126 58114 128313 62612 905817 484126 421691
3530 晶相光 77000 133000 0 0 61 4931 77061 137931 -60870
3532 台勝科 91000 96000 5000 52000 3385 5000 99385 153000 -53615
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 324000 637201 94450 0 6611 6691 425061 643892 -218831
3583 辛耘 829000 434000 0 0 65239 55387 894239 489387 404852
3588 通嘉 133000 99000 0 0 15 26000 133015 125000 8015
3661 世芯-KY 579303 757220 18000 97 46082 55507 643385 812824 -169439
3686 達能 359000 179000 0 0 5000 3000 364000 182000 182000
3711 日月光投控 2899999 3988960 2049000 404640 569943 397843 5518942 4791443 727499
4919 新唐 754000 704000 351000 302000 133000 80584 1238000 1086584 151416
4952 凌通 1353000 1958000 0 0 4000 30301 1357000 1988301 -631301
4961 天鈺 210000 917000 833434 0 71453 76000 1114887 993000 121887
4967 十銓 649000 986000 0 0 45087 599 694087 986599 -292512
4968 立積 1005000 1110000 0 0 91775 524371 1096775 1634371 -537596
5269 祥碩 181245 179000 2531 46 3705 11127 187481 190173 -2692
5285 界霖 32000 12000 0 0 0 0 32000 12000 20000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 66000 76000 0 0 2 2151 66002 78151 -12149
6202 盛群 212000 77000 172577 1000 2133 341 386710 78341 308369
6239 力成 1675580 2661000 1075000 646710 210000 230410 2960580 3538120 -577540
6243 迅杰 99000 47000 0 0 0 3405 99000 50405 48595
6257 矽格 1871000 4866000 189206 2492000 66000 549335 2126206 7907335 -5781129
6271 同欣電 462000 79000 0 1745 18493 57405 480493 138150 342343
6415 矽力-KY 1017630 1666000 21000 1000 70740 97952 1109370 1764952 -655582
6451 訊芯-KY 1041000 773066 0 0 49545 90000 1090545 863066 227479
6525 捷敏-KY 30000 46000 0 0 23000 0 53000 46000 7000
6531 愛普 152000 506000 1000 32832 18000 22171 171000 561003 -390003
6533 晶心科 40300 53000 0 0 2000 5737 42300 58737 -16437
6552 易華電 21000 1000 0 0 1034 1000 22034 2000 20034
6573 虹揚-KY 2000 4000 0 0 0 1000 2000 5000 -3000
8016 矽創 471000 383000 148353 892000 48000 47809 667353 1322809 -655456
8028 昇陽半導體 4514000 3415363 0 0 258368 17438 4772368 3432801 1339567
8081 致新 137000 130000 194662 1000 23000 17000 354662 148000 206662
8110 華東 1126000 2456000 0 0 132000 63336 1258000 2519336 -1261336
8131 福懋科 42000 157000 0 0 93000 898 135000 157898 -22898
8150 南茂 4103000 1074000 271426 5164000 30266 18725 4404692 6256725 -1852033
8261 富鼎 83000 50000 0 0 3000 3280 86000 53280 32720
8271 宇瞻 151000 481000 182636 0 4000 11849 337636 492849 -155213
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量