2024年4月30日 星期二
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/30 07:00 南韓<3月>工業生產指數(MoM) 3.1%0.7%-3.2%2.9%
04/30 07:00 南韓<3月>工業生產指數(YoY) 4.8%5.2%0.7%4.6%
04/30 07:00 南韓<3月>零售銷售(MoM) -3.1%0.2%1.6%-3%
04/30 07:30 日本<3月>失業率 2.6%2.4%2.6%
04/30 07:30 日本<3月>職缺/申請率 1.261.261.28
04/30 07:50 日本<3月>零售銷售(MoM) 1.5%0.3%-1.2%
04/30 07:50 日本<3月>零售銷售(YoY) 4.6%2.8%1.2%4.7%
04/30 07:50 日本<3月>工業生產指數(MoM)初值 -0.6%-0.1%3.8%
04/30 07:50 日本<3月>工業生產指數(YoY)初值 -3.9%-1.6%-6.7%
04/30 09:00 紐西蘭<4月>ANZ商業信心指數 22.92414.9
04/30 09:00 菲律賓<3月>PPI(YoY) -1.2%1.2%
04/30 09:30 澳大利亞<3月>房屋信貸(MoM) 0.4%0.3%0.4%
04/30 09:30 澳大利亞<3月>零售銷售(MoM)初值 0.3%0.3%-0.4%0.2%
04/30 09:30 澳大利亞<3月>私人部門信貸(MoM) 0.5%0.3%0.3%
04/30 09:30 澳大利亞<3月>私人部門信貸(YoY) 5%5%5.1%
04/30 09:30 中國<4月>官方製造業PMI 50.850.750.4
04/30 09:30 中國<4月>官方非製造業PMI 5352.851.2
04/30 09:30 中國<4月>官方綜合PMI 52.752.451.7
04/30 09:45 中國<4月>Caixin製造業PMI 51.15151.4
04/30 10:00 新加坡<3月>銀行放款 8015億8112億8078億
04/30 10:30 新加坡<1季>失業率-初值 2%2.2%2.1%
04/30 12:00 泰國<3月>工業生產指數(YoY) -2.84%-2.2%-5.13%
04/30 13:00 日本<3月>新屋開工(YoY) -8.2%-7.5%-12.8%
04/30 13:00 日本<3月>建築訂單(YoY) -11%4.3%31.4%
04/30 13:00 新加坡<1季>商業信心指數 10822
04/30 13:30 法國<3月>家庭支出(MoM) 0%0%0.4%0.1%
04/30 13:30 法國<1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%0.2%0.2%
04/30 13:30 法國<1季>GDP成長率(YoY)初值 0.7%1.2%1.1%0.8%
04/30 14:00 德國<3月>零售銷售(MoM) -1.9%1.1%1.8%-1.5%
04/30 14:00 德國<3月>零售銷售(YoY) -2.7%-2%0.3%
04/30 14:00 德國<3月>進口價格(MoM) -0.2%0.3%0.4%
04/30 14:00 德國<3月>進口價格(YoY) -4.9%-3.7%-3.6%
04/30 14:00 南非<3月>M3貨幣供給(YoY) 5.71%5.5%6.85%
04/30 14:00 南非<3月>私人部門信貸(YoY) 3.32%4.8%5.18%
04/30 14:45 法國<3月>PPI(MoM) -1.7%-0.5%-0.2%
04/30 14:45 法國<3月>PPI(YoY) -5.5%-7.7%-7.5%
04/30 14:45 法國<4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.2%0.5%0.5%
04/30 14:45 法國<4月>通貨膨脹率(YoY)初值 2.3%2.2%2.2%
04/30 14:45 法國<4月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.2%0.6%0.6%
04/30 14:45 法國<4月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%2.3%2.4%
04/30 15:00 馬來西亞<3月>M3貨幣供給(YoY) 5.7%6.2%
04/30 15:00 西班牙<1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.6%0.3%0.7%0.7%
04/30 15:00 西班牙<1季>GDP成長率(YoY)初值 2%1.8%2.4%2.1%
04/30 15:00 泰國<3月>經常帳 20億4億11億
04/30 15:00 泰國<3月>私人消費(MoM) 0.1%0.3%-0.8%
04/30 15:00 泰國<3月>私人投資(MoM) 0.8%0.9%-1.4%
04/30 15:00 土耳其<3月>貿易收支-終值 -67.7億-75.2億-73.4億-67.8億
04/30 15:00 土耳其<3月>出口量-終值 210.8億225.8億225.7億210.7億
04/30 15:00 土耳其<3月>進口量-終值 278.5億301億299.1億
04/30 15:00 土耳其<1季>旅遊收入 122.7億101億87.8億
04/30 15:30 泰國<2月>零售銷售(YoY) 10.8%9%3.8%10.9%
04/30 15:55 德國<4月>失業率 5.9%5.9%5.9%
04/30 15:55 德國<4月>失業人數 271.9萬273萬273.2萬
04/30 15:55 德國<4月>失業人口變化 0.4萬1.1萬1萬
04/30 16:00 德國<1季>GDP成長率(QoQ)初值 -0.3%0.1%0.2%-0.5%
04/30 16:00 德國<1季>GDP成長率(YoY)初值 -0.2%-0.1%-0.2%
04/30 16:00 義大利<1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.2%0.1%0.3%0.1%
04/30 16:00 義大利<1季>GDP成長率(YoY)初值 0.6%0.3%0.6%0.7%
04/30 16:00 西班牙<2月>經常帳 51.3億34億19億
04/30 16:00 台灣<1季>GDP成長率(YoY)初值 4.93%4.5%6.51%
04/30 16:00 土耳其<3月>遊客造訪數(YoY) 22.68%5%15.65%
04/30 16:30 英國<3月>房貸許可 6.0383萬5.95萬6.133萬6.05萬
04/30 16:30 英國<3月>房貸借款 15.1億11億2.6億16.5億
04/30 16:30 英國<3月>BoE 消費者信貸 13.78億16億15.77億14.29億
04/30 16:30 英國<3月>M4貨幣供給(MoM) 0.5%0.3%0.7%
04/30 16:30 英國<3月>私人部門放款(MoM) 28.88億16億18億30.75億
04/30 17:00 歐元區<1季>GDP成長率(QoQ)初值 0%0.1%0.3%
04/30 17:00 歐元區<1季>GDP成長率(YoY)初值 0.1%0.1%0.4%
04/30 17:00 歐元區<4月>消費者物價指數-初值 125.3126.1126.1
04/30 17:00 歐元區<4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.8%0.6%0.6%
04/30 17:00 歐元區<4月>通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%2.4%2.4%
04/30 17:00 歐元區<4月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 2.9%2.8%2.7%
04/30 17:00 義大利<4月>通貨膨脹率(MoM)初值 0%0.4%0.2%
04/30 17:00 義大利<4月>通貨膨脹率(YoY)初值 1.2%1.2%0.9%
04/30 17:00 義大利<4月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 1.2%0.8%0.6%
04/30 17:00 義大利<4月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 1.2%1.2%1%
04/30 17:30 南非<3月>預算平衡 207.8億-300億207億
04/30 19:50 印度<3月>基礎建設產出(YoY) 6.7%7.9%5.2%7.1%
04/30 20:00 巴西<3月>失業率 7.8%7.9%7.9%
04/30 20:00 巴西<3月>PPI(MoM) 0.06%0.1%0.35%0.14%
04/30 20:00 巴西<3月>PPI(YoY) -5.16%-4.7%-4.13%-5.08%
04/30 20:00 墨西哥<1季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%0.4%0.2%
04/30 20:00 墨西哥<1季>GDP成長率(YoY)初值 2.5%2.3%1.6%
04/30 20:00 南非<3月>貿易收支 140.4億100億72.7億133.4億
04/30 20:00 南非<3月>預算平衡 207.8億-300億
04/30 20:30 加拿大<2月>GDP(MoM) 0.6%0.4%0.2%0.5%
04/30 20:30 加拿大<3月>GDP(MoM)初值 0.4%0.1%0%0.2%
04/30 20:30 美國<1季>就業成本效益(QoQ) 0.7%0.7%1.1%
04/30 20:30 美國<1季>就業薪資成本(QoQ) 0.9%0.9%1.1%1.1%
04/30 20:30 美國<1季>就業成本指數(QoQ) 0.9%0.9%1.2%
04/30 20:30 巴西<3月>淨就業 30.6111萬21.5萬24.432萬30.611萬
04/30 20:55 美國<4月27日>紅皮書(YoY) 5.3%5.5%
04/30 21:00 美國<2月>S&P/Case-Shiller房價指數(MoM) -0.1%0.6%0.9%
04/30 21:00 美國<2月>S&P/Case-Shiller房價指數(YoY) 6.6%7%7.3%
04/30 21:00 美國<2月>房價指數 417.5419.5423417.8
04/30 21:00 美國<2月>房價指數(MoM) -0.1%0.5%1.2%
04/30 21:00 美國<2月>房價指數(YoY) 6.3%5.9%7%6.5%
04/30 21:45 美國<4月>Chicago PMI 41.44437.9
04/30 22:00 美國<4月>CB消費者信心指數 104.710497103.1
04/30 22:30 美國<4月>達拉斯聯儲服務業指數 -5.5-5-10.6
04/30 22:30 美國<4月>達拉斯聯儲服務業收入指數 430.3
04/30 墨西哥<3月>財政平衡 -3997億-787億
04/30 沙烏地阿拉伯<3月>M3貨幣供給(YoY) 10.1%10%8.3%
04/30 沙烏地阿拉伯<3月>私人銀行放款(YoY) 11.1%11.5%10.4%
04/30 俄羅斯<3月>M2貨幣供給(YoY) 18.4%18%17.4%

附註:SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。

全球休市市場
日期 國家 內容
04/30越南"解放日
國際大事預告
日期 台北時間 地點 國家 事件
04/3017:00盧森堡歐盟統計局公布第1季國內生產總值(GDP)初值/預計第一季數據年增僅0.2%★
04/3017:00盧森堡歐盟統計局(Eurostat)公布4月份歐元區通膨數據/由於能源成本上漲,預計數據將上漲2.4%,與上個月持平,通膨進展將陷入停滯★
04/3009:45中國中國財新(Caixin)公布中國4月份製造業PMI數據
04/3009:30北京中國中國物流與採購聯合會(CFLP)公布4月份官方製造業採購經理人(PMI)數據/備受市場關注:3月是六個月來首次高於收縮擴張門檻50,全球第二大經濟體是否能在房地產危機中站穩腳跟★★
04/30美國美國電商巨擘亞馬遜(AMZN)公布財報業績(美股盤後)★
04/30美國全球最大飲料公司可口可樂(KO)公布財報業績(美股盤前)★
04/30美國全球最大的速食連鎖店麥當勞(MCD)公布財報業績(美股盤前)★
04/30美國全球最大的連鎖咖啡店星巴克(SBUX)公布財報業績(盤後)★
04/30美國全球市值最大的藥廠禮來(LLY)公布財報業績(美股盤前)★
04/30南韓南韓最大的消費電子產品及電子元件製造商三星電子(005930)公布第一季財報業績★
政經活動預告
日期 國家 內容 地點
當日無資料